Stark bei Erstwählern
Veröffentlicht von FxK
Laut Infratest dimap konnte die Piratenpartei besonders bei den männlichen Erstwählern punkten – rund 13% hätten sie gewählt. Laut Piraten sei dies ein deutliches Zeichen, dass gerade junge Menschen sich von den etablierten Parteien immer weniger vertreten fühlten.
Auch wenn die Piratenpartei den Einzug in den Deutschen Bundestag mit der Bundestagswahl 2009 verpasst hat, ist sie dennoch auf Anhieb stärkste Kraft unter den Kleinparteien geworden. Die Piraten bedanken sie sich bei den knapp 900.000 Wählern und bei allen Wahlhelfern, die diesen Erfolg ermöglicht haben. Die nächste wichtige Station für die Piraten wird die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai kommenden Jahres.
Dass die Piratenpartei ein hohes Potential hat, zeigen auch die überraschend hohen Ergebnisse in einigen deutschen Städten: In der Bundeshauptstadt Berlin kommen die Piraten auf respektable 3,4 Prozent, in Karlsruhe auf 3,5. Auch in Städten wie Aachen, Augsburg,Rostock, Braunschweig und Halle erreichten sie Ergebnisse von über 3 Prozent.
Jens Seipenbusch, Bundesvorsitzender der Piratenpartei Deutschland, erklärt dazu: »Wir Piraten sehen uns durch das Ergebnis der Bundestagswahl auf unserem Weg bestätigt. Der rasante Aufschwung unser jungen Partei hält unvermindert an und wir haben das Superwahljahr trotz geringer Finanzmittel hervorragend gemeistert. Wir werden jetzt die Wahlergebnisse genau analysieren und in Nordrhein-Westfalen mit noch größerer Kraft durchstarten.”
Bernhard Smolarz, Vorsitzender des nordrhein-westfälischen Landesverbandes der PIRATEN, zu den Zielen für die Landtagswahl: »Wir werden nun unser Programm ausweiten. Im Mai wollen wir in den nordrhein-westfälischen Landtag einziehen, um dem Sicherheitswahn der Regierung Rüttgers ein Ende zu setzen. Die Menschen in NRW sollen weder einen Kahlschlag im Bildungs- und Polizeibereich hinnehmen müssen noch pauschal verdächtigt werden. Nordrhein-Westfalen sollte ein Vorreiter sein für umfassende Bildung und nicht für umfassende Überwachung. Unser Wahlversprechen ist, uns mit ganzer Kraft für die Bürgerrechte und für eine vernunftbetonte Politik einzusetzen.«
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: Bundespressestelle der Piratenpartei Deutschland
Wahlbezirke Bonn
Veröffentlicht von FxK
Montagmorgen, 00.014 Uhr, 28.09.09
Inzwischen wurden alle Wahlbezirke in Bonn ausgezählt:
Insgesamt haben wir in Bonn 3.685B Stimmen = 2,22 % bekommen.
Die Ergebnisse für die Wahlbezirke nach prozentualem Erfolg sortiert:
Wahlbezirk Stimmen Prozente
———————————————————-
035 Alter Friedhof: 35 8.58%
033 Sternstraße: 50 7.79%
032 Wolfsstraße: 43 7.47%
034 Heerstraße: 34 7.33%
326 Vilich-Rheindorf-Ost: 33 6.21%
146 Immenburgstraße: 19 5.49%
031 Breite Straße: 32 5.44%
091 Alt-Endenich: 40 5.33%
132 Adolfstraße: 37 5.08%
024 Römerbad: 31 4.94%
011 City Bonn: 34 4.66%
142 Musikerviertel-Mitte: 20 4.35%
313 St. Augustiner Straße: 21 4.35%
433 Duisdorf-Ost: 28 4.31%
103 Poppeldorf-West: 29 4.30%
036 Ellerviertel: 29 4.18%
145 Auf dem Hügel Süd: 25 4.13%
344 Limperich: 21 3.95%
012 Hofgarten: 31 3.93%
243 Godesberg Mitte: 16 3.93%
315 St. Josefsviertel: 26 3.88%
102 Argelanderstraße: 23 3.77%
104 Poppeldorf-Ost: 27 3.74%
311 Beuel-Ost: 29 3.74%
324 Combahn-West: 21 3.70%
044 Bonner Talweg: 22 3.59%
Briefwahlbezirk 030: 49 3.54%
126 Bergstraße: 23 3.52%
054 Waldenburger Ring: 13 3.50%
056 Friedlandstraße: 16 3.50%
063 Auerberg-Mitte: 24 3.48%
022 Wichelshof-West: 25 3.43%
043 Baumschulallee: 18 3.40%
061 Josefshöhe: 28 3.39%
014 Sandkaule: 16 3.38%
161 Klinikum-Venusberg: 18 3.38%
144 Auf dem Hügel Nord: 20 3.37%
075 Düne Tannenbusch: 16 3.31%
143 Musikerviertel-West: 14 3.31%
092 Endenich-West: 27 3.29%
053 Neu-Tannenbusch-Mitte: 10 3.25%
325 Combahn-Ost: 14 3.24%
414 Lengsdorf-Ost: 26 3.20%
272 Antoniterstraße: 18 3.18%
111 Kessenich-Mitte: 25 3.15%
312 Agnesstraße: 18 3.14%
042 Colmantstraße: 19 3.13%
101 Nußallee: 21 3.11%
045 Weberstraße: 21 3.08%
432 Duisdorf-Nord: 26 3.07%
015 Beethovenhalle: 23 3.05%
113 Reutersiedlung: 19 3.01%
074 Swinemünder Straße: 16 2.99%
123 Dottendorf-Ost: 22 2.98%
Briefwahlbezirk 130: 28 2.95%
426 Augustinusstraße: 12 2.93%
341 Ringstr.: 25 2.92%
421 St. Antonius Kirche: 17 2.89%
093 Endenich-Ost: 15 2.88%
052 Buschdorf-Nord: 21 2.86%
114 Lotharstraße: 17 2.85%
041 Landesmuseum: 15 2.84%
134 Chlodwig-Platz: 16 2.83%
232 Hindenburgallee: 15 2.81%
371 Geislar -West: 12 2.80%
332 Bechlinghoven: 24 2.77%
431 Helmholtzstraße: 22 2.77%
Briefwahlbezirk 320: 36 2.76%
413 Lengsdorf-Mitte: 15 2.72%
365 Ramersdorf: 15 2.71%
047 Ermekeilstraße: 14 2.70%
021 Wichelshof-Ost: 13 2.69%
213 Dreizehnmorgenweg: 18 2.66%
314 Bahnhof Beuel: 16 2.65%
Briefwahlbezirk 310: 31 2.65%
334 Pützchen-West: 16 2.64%
366 Küdinghoven-Nord: 19 2.64%
245 Feuerwache GO: 13 2.63%
361 Oberkassel-Nord: 20 2.57%
025 Hafen: 11 2.55%
263 Pennenfeld-Mitte: 13 2.53%
Briefwahlbezirk 080: 23 2.52%
Briefwahlbezirk 140: 28 2.49%
237 Wurzer Straße: 7 2.47%
353 Kohlkaul West: 15 2.47%
135 Poststadion: 10 2.46%
141 Musikerviertel-Ost: 11 2.43%
427 Ringelsacker: 7 2.43%
Briefwahlbezirk 100: 35 2.38%
162 Sertümer Straße: 9 2.37%
375 Neu-Vilich West: 15 2.36%
131 Nordstraße: 16 2.35%
083 Dransdorf-Süd: 13 2.34%
241 Schweinheim: 17 2.34%
247 Michaelschule: 9 2.32%
223 Rüngsdorf: 18 2.30%
Briefwahlbezirk 020: 30 2.30%
164 Ippendorf-Südwest: 22 2.28%
212 Klufterplatz: 16 2.28%
377 Geislar-Ost: 12 2.23%
422 Köslinstraße: 15 2.22%
246 Bendelviertel: 9 2.21%
Briefwahlbezirk 420: 33 2.21%
065 Grau-Rheindorf: 17 2.20%
Briefwahlbezirk 120: 35 2.18%
276 Mehlem-Rheinaue: 17 2.17%
364 Oberkassel-Süd II: 16 2.17%
046 Elisabethkirche: 11 2.15%
094 Endenich-Süd: 16 2.14%
124 Dottendorf-Mitte: 16 2.14%
Briefwahlbezirk 010: 38 2.14%
Briefwahlbezirk 210: 23 2.14%
Briefwahlbezirk 410: 32 2.14%
225 Mendelsohnstraße: 9 2.13%
Briefwahlbezirk 110: 33 2.12%
125 Gronau: 12 2.11%
367 Küdinghoven-Süd: 16 2.10%
261 Deutschherrenstraße: 16 2.08%
354 Heidebergen: 16 2.08%
346 Derr-Projekt: 17 2.05%
Briefwahlbezirk 430: 26 2.03%
076 Posener Weg: 8 2.01%
423 Duisdorf-Mitte: 15 2.00%
Briefwahlbezirk 090: 21 2.00%
216 Südstraße: 9 1.99%
051 Buschdorf-Süd: 13 1.96%
013 Bundesrechungshof: 15 1.93%
064 Auerberg-Nord: 13 1.93%
Briefwahlbezirk 050: 19 1.93%
343 Heinrich-Heine-Straße: 15 1.91%
244 Rigalsche Wiese: 10 1.87%
411 Erfurtstraße: 15 1.87%
115 Kessenich-Ost: 11 1.86%
086 Lessenich-Nord: 12 1.84%
373 Vilich-Müldorf-Süd: 14 1.84%
424 Finkenhof-Nord: 9 1.84%
231 Hochkreuz: 13 1.83%
233 Neckarstraße: 10 1.83%
266 Lannesdorf-Ost: 13 1.82%
321 Vilich-Rheindorf-West: 14 1.82%
Briefwahlbezirk 060: 17 1.80%
271 Utestraße: 10 1.77%
376 Neu-Vilich Ost: 15 1.76%
357 Holzlar-Mitte: 13 1.75%
084 Meßdorf: 10 1.71%
234 Donatusstraße: 14 1.71%
Briefwahlbezirk 350: 21 1.70%
352 Kohlkaul Ost: 10 1.69%
112 Kessenich-Nord: 14 1.68%
242 Godesberger Burg: 11 1.68%
173 Röttgen-Nord: 12 1.65%
Briefwahlbezirk 330: 15 1.65%
122 Dottendorf-Südwest: 8 1.64%
082 Hölderlinstraße: 6 1.63%
105 Nachtigallenweg: 9 1.63%
175 Ückesdorf-West: 11 1.62%
Briefwahlbezirk 040: 31 1.60%
085 Lessenich-Süd: 9 1.59%
412 Fliegerviertel: 13 1.58%
267 Behringstraße: 9 1.57%
428 Lengsdorf-West: 7 1.53%
121 Dottendorf-Süd: 13 1.52%
256 Heiderhof-Süd: 9 1.52%
435 Malteser Krankenhaus: 6 1.50%
262 Lannesdorf-West: 10 1.48%
342 Beueler Stadion: 11 1.46%
436 Medinghoven-Süd: 4 1.46%
251 Marienforster Straße: 5 1.44%
073 Landsberger Straße: 8 1.43%
416 Celsiusstr.: 10 1.43%
235 Steinstraße: 11 1.41%
333 Pützchen-Ost: 10 1.41%
227 Ubierstraße: 6 1.39%
372 Vilich-Müldorf-Nord: 8 1.38%
253 Muffendorf-Süd: 8 1.37%
273 Domhofstraße: 7 1.37%
Briefwahlbezirk 070: 10 1.37%
Briefwahlbezirk 170: 18 1.37%
Briefwahlbezirk 260: 18 1.37%
062 VAW-Werk: 9 1.35%
221 Otto-Kühne-Platz: 9 1.33%
322 Schwarzrheindorf-Süd: 9 1.31%
Briefwahlbezirk 370: 14 1.31%
Briefwahlbezirk 240: 19 1.30%
264 Pennenfeld-Süd: 5 1.29%
374 Vilich: 7 1.28%
Briefwahlbezirk 160: 19 1.27%
415 Hardthöhe: 11 1.26%
081 Dransdorf-Nord: 5 1.25%
356 Hoholz: 8 1.25%
224 Rüngsdorfer Straße: 9 1.24%
171 Ückesdorf -Ost: 9 1.23%
331 Holtorf: 11 1.23%
023 Am Römerlager: 10 1.22%
165 Haager Weg: 7 1.22%
Briefwahlbezirk 340: 20 1.21%
211 Turmhaus: 6 1.17%
222 Plittersdorfer Str.: 9 1.16%
163 Ippendorf-Nord: 10 1.12%
Briefwahlbezirk 250: 15 1.12%
Briefwahlbezirk 230: 19 1.09%
172 Röttgen-West: 8 1.07%
071 Vogelsiedlung: 4 1.05%
363 Oberkassel-Süd I: 9 1.03%
362 Oberkassel-Mitte: 8 1.01%
236 Plittersdorf-Mitte: 7 0.99%
Briefwahlbezirk 270: 12 0.99%
Briefwahlbezirk 360: 15 0.98%
133 Sportpark Nord: 5 0.97%
254 Lyngsberg: 7 0.96%
116 Friedenskirche: 5 0.95%
345 Beuel-Rheinaue: 7 0.90%
255 Heiderhof-Nord: 7 0.89%
425 Finkenhof-Süd: 5 0.89%
174 Röttgen-Süd: 5 0.82%
Briefwahlbezirk 220: 15 0.82%
215 Bernkasteler Straße: 3 0.79%
226 Königsplatz: 4 0.78%
265 Meisengarten: 4 0.76%
351 Holzlar-Süd: 5 0.71%
214 In der Kumme: 4 0.70%
274 Mehlem-Mitte: 5 0.68%
275 Obermehlem: 5 0.67%
072 Paulusplatz: 4 0.66%
434 Medinghoven-Nord: 3 0.60%
166 Ippendorf-Südost: 3 0.52%
355 Gielgen: 2 0.43%
252 Muffendorf-Nord: 1 0.26%
055 Neu-Tannenbusch EKZ: 31 3.70%
323 Schwarzrheindorf-Nord: 0 0.00%
Angelika Beer unterstützt die Piratenpartei
Veröffentlicht von Ole
Ex-GRÜNEN-Chefin Angelika Beer unterstützt die Piratenpartei / Gemeinsame Aktion als Zeichen gegen Rechts und gegen Zensur
Angelika Beer, ehemalige Bundesvorsitzende der GRÜNEN und in ihrer Heimatstadt Neumünster bekannt als Gründerin des Vereins für Toleranz und Zivilcourage e.V., unterstützt die Piratenpartei bei der anstehenden Bundestagswahl und der Landtagswahl in Schleswig-Holstein.
Anlässlich des 13. Geburtstages des ‘Club 88′ beteiligte sie sich gestern an einer gemeinsamen Aktion der Piratenpartei und des ‘Bündnis gegen Rechts’ gegen Rechtsextremismus. Zusammen mit Wolfgang Dudda, Pressesprecher des Landesverbandes Schleswig-Holstein, hatte die Bürgerrechts-Aktivistin vor dem bekannten Neonazi-Treff ‘Club 88′ ein großes Logo der Piratenpartei als sogenanntes Reverse-Graffiti auf den Boden gesprüht.
‘Wir haben ein Zeichen gegen Rechts gesetzt, weil es sonst keiner macht’, erklärt Wolfgang Dudda, Direktkandidat in Neumünster und Pressesprecher der Piratenpartei Schleswig-Holstein. Hintergrund ist das 13-jährige Bestehen der bei Rechtsradikalen aus ganz Deutschland frequentierten Kneipe. ‘Wir Neumünsteraner werden am Samstag gegen 13 Jahre ‘Club 88′ demonstrieren’, sagte Angelika Beer, ‘und es ist stark, dass die PIRATEN heute Zivilcourage bewiesen haben, im Gegensatz zu den anderen Parteien.’
Angelika Beer gehörte 1980 zu den Mitbegründern der Partei Die Grünen in Neumünster und vertrat die Partei insgesamt 11 Jahre lang als Mitglied des Deutschen Bundestags. Sie gehörte von 1991 bis 1994 dem Bundesvorstand der GRÜNEN an und war von Dezember 2002 bis Oktober 2004 gemeinsam mit Reinhard Bütikofer Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen.
Von 2004 bis 2009 war Angelika Beer Mitglied des Europäischen Parlaments. Hier gehörte sie dem Auswärtigen Ausschuss und dem Unterausschuss für Sicherheits- und Verteidigungspolitik an. Außerdem war sie Vorsitzende der Iran-Delegation des Europaparlaments. Am 28. März 2009 erklärte Angelika Beer auf dem schleswig-holsteinischen Landesparteitag ihren Austritt aus der Partei.
‘Ich beobachte die Entwicklung der Piratenpartei schon seit längerem mit Interesse’, sagt Angelika Beer. Auch eine mögliche künftige Mitgliedschaft bei den PIRATEN kann sich die ehemalige Bundesvorsitzende der GRÜNEN durchaus vorstellen: ‘Die Ziele der Piratenpartei, vor allem in Sachen Bürgerrechte, decken sich mit meinem eigenen Engagement für Toleranz und Zivilcourage. Ich bin aber kein Freund von Parteien-Hopping, deshalb werde ich mir eine solche Entscheidung gut überlegen.’
Schon jetzt setzt sich Angelika Beer aber für die PIRATEN ein. So unterstützte sie eine Aktion gegen die Lokalredaktion des Holsteinischen Courier (HC) in Neumünster. Der HC gehört zur SHZ-Verlagsgruppe, der die Piratenpartei und die Freien Wähler vorwerfen, kleinere Parteien bewusst totzuschweigen. ‘Ich bin gegen jede Art von Zensur und kämpfe für die Freiheit der demokratischen Opposition – egal ob im Iran oder Schleswig-Holstein!’ sagt die Bürgerrechtlerin. Als erschreckend empfindet sie das Schweigen der etablierten Parteien: ‘Die wollen bei ihren öden Fernsehrunden, die eher an Kungelei als an politischen Wettbewerb erinnern, offensichtlich nicht gestört werden.’
In der Piratenpartei sieht Angelika Beer eine ähnliche Chance auf einen demokratischen Neubeginn, wie er vor 30 Jahren einst auch den GRÜNEN – trotz anfänglichen Totschweigens in den Medien – gelang und der zu einer nicht mehr aus der politischen Landschaft wegzudenkenden Bundespartei führte. Die ehemalige Bundesvorsitzende der GRÜNEN erklärt daher: ‘Ich habe die Piratenpartei bereits per Briefwahl gewählt und empfehle allen, die ein Zeichen gegen politische Zensur setzen wollen, am Sonntag ebenfalls für die PIRATEN zu stimmen.
Wie wichtig ein Aufbrechen der verkrusteten Strukturen der etablierten Parteien ist, zeigt auch ein aktueller Vorfall in ihrer Heimatstadt. Der von einer ‘Jamaika-Koalition’ aus CDU, FDP und GRÜNEN gewählte Neumünsteraner Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras hat seine fest zugesagte Teilnahme an der vom ‘Bündnis gegen Rechts’ unterstützten Demonstration gegen den Neonazi-Treff ‘Club 88′ kurzfristig abgesagt. Grund ist angeblich die mögliche Befangenheit wegen eines Streits um die Größe der bei der Demonstration zugelassenen Transparente.
PIRATEN-Sprecher Wolfgang Dudda und Angelika Beer haben für diese Haltung kein Verständnis: ‘Wer aus bürokratischen Gründen darauf verzichtet, ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen, sollte sein Verständnis von Demokratie einmal gründlich überdenken’. Die beiden Bürgerrechts-Aktivisten hoffen, dass der Neumünsteraner Oberbürgermeister seine Meinung noch einmal überdenkt und zumindest als Privatmann doch noch an der Demonstration teilnimmt.
Angelika Beer und die PIRATEN rufen Dr. Tauras ebenso wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger mit Zivilcourage dazu auf, am morgigen Samstag an der von einem breiten gesellschaftlichen Bündnis getragenen Demonstration unter dem Motto ‘Jetzt schlägt’s 13′ teilzunehmen. Der Zug der Demonstranten startet um 15 Uhr am Bahnhof in Neumünster.
Links:
Statement von Angelika Beer gegen Zensur durch die SHZ
Aufruf zur antifaschistischen Demonstration am 26.9. um 15 Uhr
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: Landespressestelle der Piratenpartei Schleswig-Holstein
Originallink der Pressemitteilung
Vom Verfassungsschutz zum Polizeigeheimdienst?
Veröffentlicht von Ole
Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung vom 25.09. will das Innenministerium den Verfassungsschutz mit neuen Kompetenzen ausstatten, die bislang der Polizei und der Justiz vorbehalten waren.
Das Blatt beruft sich auf ein Dokument mit dem Titel „Vorbereitung Koalitionspapier” mit dem Datum 22. September, das der Redaktion vorliegt. Demnach soll der Verfassungsschutz folgende Befugnisse erhalten:
- Online-Durchsuchung von Computern
- Zugriff auf Daten der Vorratsdatenspeicherung
- Lausch- und Spähangriffe auf Privatwohnungen
- Straffreiheit für verdeckte Ermittler die bei Infiltrationen “szenetypische” Delikte begehen
Zusätzlich soll der genetische Fingerabdruck standardmäßig bei Ermittlungen gespeichert werden, auch bei minderschweren Delikten wie beispielsweise Ladendiebstahl. Bruno Kahl, der Büroleiter von Minister Schäuble, erklärte gegenüber der Süddeutschen Zeitung, das Dokument sei “eine Art Wunschzettel der Referate des Ministeriums” für die nächste Legislaturperiode.
Uli König, Vorsitzender der Piratenpartei Schleswig-Holstein, lehnt die Vorschläge des Innenministeriums entschieden ab: “Herr Schäuble ist anscheinend der Meinung, dass er seine Politik des Bürgerrechtsabbaus einfach weiter fortführen kann, als hätte er unserem Rechsststaat in den letzten vier Jahren nicht bereits genug Schaden zugefügt. Man gewinnt zunehmen den Eindruck, dass Herr Schäuble vergessen hat, was die Aufgaben eines deutschen Innenministers sind. Daher möchte ich Herrn Schäuble, an seinen Amtseid nach Artikel 56, 64 abs.2 erinnern, in dem er vor vier Jahren geschworen hat, das Grundgesetz zu verteidigen.”
Für die Piratenpartei besteht das strikte Trennungsgebot von Polizei und Geheimdiensten in Deutschland aus gutem Grund, da in der deutschen Geschichte insbesondere Inlandsgeheimdienste durch ihre Methoden bei der Bekämpfung Oppositioneller den Staat als Ganzes delegitimiert und in Misskredit gebracht haben.
=== Hintergrundinfo zum Amtseid des Innenministers ===
Amtseid nach Artikel 56, 64 abs.2 Grundgesetz: “Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.”
Links zu den Quellen:
[1] http://www.sueddeutsche.de/,tt2m1/politik/514/488907/text/
[2] http://www.heise.de/newsticker/Innenministerium-will-Verfassungsschutz-z…
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: Bundespressestelle der Piratenpartei Deutschland

